【询价公告】毕节市中医院采购五金耗材项目询价通知书
2020-07-24 15:21:00总务科
参考的相关规定法律法规的规定,结合本院实际情况,现对毕节市中医院采购办公用具项目进行询价,欢迎各公司前来参加报价。
一、项目名称:毕节市中医院采购五金耗材项目;
二、报名时须提供的资格文件:
㈠具备有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本(或“多证合一”的营业执照副本);
㈡法定代表人前来报名的,提供法定代表人身份证明文件和身份证,授权委托人前来报名的,提供法人授权委托书、法定代表人身份证和授权委托人身份证;
㈢提供自报名开始到开标截止时间以前的任意时间内未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的网上查询截图和未被“中国政府采购网”列入政府采购严重失信行为信息记录名单的网上查询截图;
㈣本项目不接受联合体投标。
注意事项:报名及开标时必须提供上述资质文件原件或加盖公章的复印件进行现场审查,否则取消报价资格;
三、谈判内容:毕节市中医院采购五金耗材;
中医院常用五金耗材清单 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 最高限价(元) |
|
1 | 16A插座 | 明装 | 个 | 13.8 |
|
2 | CDMI空开 | 380*63A | 只 | 212.75 |
|
3 | LED灯管 | 60公分 | 根 | 16.675 |
|
4 | LED球泡 | 5W | 个 | 11.5 | LED |
5 | LED球泡 | 7W | 个 | 13.8 |
|
6 | LED球泡 | 9W | 个 | 16.1 |
|
7 | LED球泡 | 10w | 个 | 17.25 |
|
8 | LED球泡 | 13W | 个 | 20.7 |
|
9 | LED球泡 | 15w | 个 | 20.7 |
|
10 | LED球泡 | 20w | 个 | 28.75 |
|
11 | LED球泡 | 25W | 个 | 29.9 |
|
12 | LED平板灯 | 300*600 | 个 | 69 |
|
13 | LED声光控开关 |
| 个 | 17.25 |
|
14 | LED一体化支架 | T8-1.2M | 套 | 32.2 |
|
15 | LED一体化支架 | 60公分 | 套 | 21.275 |
|
16 | PP-R大小头 | DN20X25 | 个 | 3.45 |
|
17 | PP-R堵帽 | DN25 | 个 | 2.3 |
|
18 | PP-R堵帽 | DN20 | 个 | 1.725 |
|
19 | PP-R堵头 | DN32 | 个 | 3.45 |
|
20 | PP-R管帽 | DN25 | 个 | 2.3 |
|
21 | PP-R管帽 | DN32 | 个 | 2.875 |
|
22 | PP-R管帽 | DN40 | 个 | 3.45 |
|
23 | PP-R管帽 | DN20 | 个 | 1.725 |
|
24 | PP-R活接球阀 | DN25 | 个 | 34.5 |
|
25 | PP-R活接球阀 | DN20 | 个 | 28.75 |
|
26 | PP-R内丝三通 | DN20X1/2 | 个 | 10.35 |
|
27 | PP-R内丝三通 | DN25X1/2 | 个 | 13.8 |
|
28 | PP-R内丝弯 | DN25X1/2 | 个 | 9.775 |
|
29 | PPR内丝弯头 | DN25X3/4 | 个 | 11.5 | 铁 |
30 | PP-R内丝弯头 | DN20X1/2 | 个 | 9.2 | 铁 |
31 | PP-R内丝弯头 | DN25X1/2 | 个 | 12.075 | 铁 |
32 | PPR内丝直接 | DN25X3/4 | 个 | 10.35 |
|
33 | PP-R内丝直接 | DN25X1/2 | 个 | 9.2 |
|
34 | PPR热熔管 | DN20 | 根 | 25.3 |
|
35 | PP-R热水管 | DN40 | 根 | 51.75 |
|
36 | PP-R热水管 | DN25 | 根 | 32.2 |
|
37 | PP-R热水管 | DN32 | 根 | 40.25 |
|
38 | PP-R三通 | DN25 | 个 | 3.45 |
|
39 | PP-R三通 | DN20 | 个 | 2.875 |
|
40 | PP-R三通 | DN16 | 个 | 2.875 |
|
41 | PP-R三通 | DN32 | 个 | 4.6 |
|
42 | PP-R双活接球阀 | DN32 | 个 | 40.25 |
|
43 | PP-R双活接球阀 | DN20 | 个 | 28.75 |
|
44 | PP-R双活接球阀 | DN25 | 个 | 34.5 | 铜芯 |
45 | PP-R外丝三通 | DN20X1/2 | 个 | 11.5 | 帶脚踩阀 |
46 | PP-R外丝三通 | DN25X1/2 | 个 | 14.95 |
|
47 | PP-R外丝弯头 | DN20X1/2 | 个 | 9.775 |
|
48 | PP-R外丝弯头 | DN25X1/2 | 个 | 12.65 |
|
49 | PP-R外丝直接 | DN25X1/2 | 个 | 10.35 | 1KG |
50 | PP-R弯头 | DN25 | 个 | 2.875 | 1KG |
51 | PP-R弯头 | DN40 | 个 | 4.6 |
|
52 | PP-R弯头 | DN20 | 个 | 2.3 |
|
53 | PP-R弯头 | DN32 | 个 | 4.025 |
|
54 | PP-R直接 | DN25 | 个 | 2.3 |
|
55 | PP-R直接 | DN40 | 个 | 3.45 | 全套 |
56 | PP-R直接 | DN20 | 个 | 1.725 |
|
57 | PP-R直接 | DN32 | 个 | 3.45 |
|
58 | PVC补芯 | DN110X75 | 个 | 9.2 |
|
59 | PVC补芯 | DN110X50 | 个 | 9.2 |
|
60 | PVC补芯 | DN75X50 | 个 | 6.9 | 铜芯 |
61 | PVC胶水 | 大 | 瓶 | 9.2 | 铜芯 |
62 | pvc排水管 | DN110 | 根 | 51.75 | 铜芯 |
63 | PVC排水管 | DN50 | 根 | 32.2 | 铜芯 |
64 | PVC三通 | DN16 | 个 | 0.46 |
|
65 | PVC三通 | DN24X14 | 个 | 2.3 |
|
66 | PVC弯头 | DN20 | 个 | 0.46 |
|
67 | PVC弯头 | DN16 | 个 | 0.345 | 铜芯 |
68 | PVC弯头 | DN110 | 个 | 10.35 | 铜芯 |
69 | PVC弯头 | DN75 | 个 | 5.75 | 铜芯 |
70 | PVC弯头 | DN50 | 个 | 2.875 | 铜芯 |
71 | PVC弯头 | DN24X14 | 个 | 2.3 | 铜芯 |
72 | PVC阳角 | DN24X14 | 个 | 1.725 | 铜芯 |
73 | PVC阴角 | DN24X14 | 个 | 1.725 |
|
74 | PVC直接 | DN16 | 个 | 0.345 |
|
75 | PVC直接 | DN20 | 个 | 0.345 |
|
76 | PVC直接 | DN50 | 个 | 2.875 |
|
77 | PVC直接 | DN75 | 个 | 4.6 | 铜芯 |
78 | PVC直接 | DN110 | 个 | 8.05 | 铜芯 |
79 | PVC直接 | DN24X14 | 个 | 1.725 | 铜芯 |
80 | 背水箱上水阀 |
| 个 | 17.25 |
|
81 | 背水箱上下水阀 |
| 套 | 43.7 |
|
82 | 背水箱下水阀 |
| 个 | 23 |
|
83 | 玻璃软胶 |
| 支 | 20.7 |
|
84 | 不锈钢插销 | 4寸 | 付 | 4.025 |
|
85 | 不锈钢龙头 | 铜芯4分 | 个 | 28.75 |
|
86 | 不锈钢龙头 | 铜芯 6分 | 个 | 28.75 |
|
87 | 不锈钢合页 | 75mm | 付 | 5.75 |
|
88 | 不锈钢合页 | 50mm | 付 | 4.6 |
|
89 | 不锈钢内丝 | 4分 | 个 | 4.6 |
|
90 | 不锈钢丝软管 | 60CM | 根 | 13.8 |
|
91 | 不锈钢丝软管 | 80CM | 根 | 20.7 |
|
92 | 不锈钢丝软管 | 100CM | 根 | 5.75 |
|
93 | 插芯 | 16A | 个 | 10.35 |
|
94 | 抽屉滑轨 | 20mm | 付 | 14.95 |
|
95 | 抽屉滑道 | 25公分 | 付 | 17.25 |
|
96 | 抽屉锁 | 扁口 | 把 | 6.9 |
|
97 | 抽屉锁 | 斜口 | 把 | 9.2 |
|
98 | 窗帘挂钩 | 铝合金 | 个 | 11.5 |
|
99 | 单股铜芯线 | 6平方BVR | 卷 | 483 |
|
100 | 电火开关 |
| 个 | 11.5 |
|
101 | 电胶布 | 大 | 卷 | 3.45 |
|
102 | 堵漏王 | 2KG | 包 | 11.5 |
|
103 | 堵帽 | 铁6分 | 个 | 2.3 |
|
104 | 堵帽 | 铁4分 | 个 | 1.725 |
|
105 | 堵头 | 铁4分 | 个 | 1.725 |
|
106 | 堵头 | 铁6分 | 个 | 2.3 |
|
107 | 二开二插 | 118 | 个 | 32.775 |
|
108 | 二位面板 | 118 | 个 | 5.75 |
|
109 | 防火门拉手 | 不锈钢 | 付 | 11.5 |
|
110 | 飞机合页 | 普通 小弯 | 付 | 5.75 |
|
111 | 飞机合页 | 中厚 中弯 | 付 | 9.2 |
|
112 | 分体式球形锁 | 分体式 | 把 | 51.75 |
|
113 | 隔栅灯盘 | 600X600 | 个 | 57.5 |
|
114 | 管卡 | Φ16 | 包 | 28.75 |
|
115 | 管卡 | Φ20 | 条 | 28.75 |
|
116 | 管卡 | Φ25 | 条 | 28.75 |
|
117 | 红外线感应龙头 |
| 套 | 299 |
|
118 | 宏力执手锁 | 罗马铜 | 把 | 74.75 |
|
119 | 角铁 | 100mm | 个 | 0.575 |
|
120 | 脚踩脸盆龙头 | 全铜芯 帶脚踩阀 | 套 | 138 |
|
121 | 开关芯子 | 118 | 个 | 8.05 |
|
122 | 空开 | 380VX100A | 只 | 138 |
|
123 | 空开 | 3PX60A | 只 | 41.4 |
|
124 | 空开 | 2PX63A | 只 | 27.6 |
|
125 | 空开 | 2Px100A | 只 | 63.25 |
|
126 | 空开箱 | 2位 | 个 | 6.9 |
|
127 | 空开箱 | 4位 | 个 | 11.5 |
|
128 | 空开箱 | 6位 | 个 | 27.6 |
|
129 | 快开冲水阀 | 苹果 | 个 | 74.75 |
|
130 | 矿棉板 | 600x600 | 块 | 17.25 |
|
131 | 脸盆单冷龙头 | 高弯 | 个 | 40.25 |
|
132 | 脸盆下水管 | 伸缩 | 根 | 4.6 |
|
133 | 脸盆下水器 | 不锈钢 | 个 | 28.75 |
|
134 | 罗口吊灯头 |
| 个 | 2.3 |
|
135 | 罗口平灯座 |
| 个 | 4.6 |
|
136 | 螺旋节能灯 | 15W | 颗 | 13.8 |
|
137 | 螺旋节能灯 | 26w | 颗 | 18.4 |
|
138 | 铝芯护套线 | 2*4平方 | 卷 | 143.75 |
|
139 | 马桶底座密封圈 |
| 个 | 17.25 |
|
140 | 明装16A插座 | 16A | 个 | 13.8 |
|
141 | 派比安门锁 |
| 把 | 46 |
|
142 | 膨胀管 | 6号 | 包 | 11.5 |
|
143 | 平灯座 | 86型 | 个 | 9.2 |
|
144 | 切止阀 | DN25 | 个 | 28.75 |
|
145 | 切止阀 | DN32 | 个 | 34.5 |
|
146 | 切止阀 | DN40 | 个 | 46 |
|
147 | 切止阀 | DN50 | 个 | 51.75 |
|
148 | 球阀 | DN15 | 15 | 23 |
|
149 | 球阀 | DN20 | 个 | 28.75 |
|
150 | 球阀 | DN25 | 个 | 34.5 |
|
151 | 球形门锁 |
| 把 | 51.75 |
|
152 | 日光灯架 | 90公分 | 根 | 17.25 |
|
153 | 三角阀 | 铜芯 | 个 | 28.75 |
|
154 | 射灯 | 9W-12.5 | 个 | 32.2 |
|
155 | 生料带 |
| 卷 | 2.3 |
|
156 | 声光控LED吸顶灯 |
| 套 | 69 |
|
157 | 声控灯座 |
| 个 | 17.25 |
|
158 | 双菜盆下水器 | 不锈钢 | 套 | 40.25 |
|
159 | 水泥钉 | 60MM | 盒 | 18.4 |
|
160 | 水泥钉 | 100M | 盒 | 18.4 |
|
161 | 锁体 | 特大加厚 | 个 | 74.75 |
|
162 | 铜芯电缆 | 3X10+1 | M | 32.2 |
|
163 | 铜芯电缆线 | 2*6平方 | 卷 | 989 |
|
164 | 铜芯防盗门锁芯 | 9公分 | 个 | 51.75 |
|
165 | 拖把池下水 | 大体 | 套 | 17.25 |
|
166 | 万能伸缩管 | 钢丝 | 根 | 9.2 |
|
167 | 文件柜锁 |
| 把 | 11.5 |
|
168 | 文件柜锁芯配件 | 全套 | 袋 | 17.25 |
|
169 | 五孔插座 | 明 | 个 | 10.35 |
|
170 | 五孔插座 | 暗装86 | 个 | 10.35 |
|
171 | 吸顶灯贴片 | 18W | 个 | 20.7 |
|
172 | 线槽 | 39*24 | 根 | 12.075 |
|
173 | 线槽板 | 24X14 | 根 | 6.325 |
|
174 | 线槽三通 | 24 | 个 | 2.3 |
|
175 | 线槽弯头 | 24 | 个 | 1.725 |
|
176 | 线管 | DN20 | 根 | 4.255 |
|
177 | 线夹 | 16平方-50平方 | 个 | 17.25 |
|
178 | 线卡 | 扁9 | 盒 | 5.75 |
|
179 | 泄压阀 | 4分 | 个 | 28.75 |
|
180 | 一插 | 118 | 个 | 14.375 |
|
181 | 一开 | 明 | 个 | 8.05 |
|
182 | 一开二插 | 118.钢架 | 个 | 28.175 |
|
183 | 一位面板 | 118.钢架 | 个 | 5.75 |
|
184 | 饮水机开关 | 2脚 中 | 个 | 9.2 |
|
185 | 饮水机开关 | 3脚 长 | 个 | 11.5 |
|
186 | 铜芯线 | 1.5平方BVR | 卷 | 172.5 |
|
187 | 铜芯线 | 2.5平米BVR | 卷 | 241.5 |
|
188 | 铜芯线 | 4平方BVR | 卷 | 339.25 |
|
189 | 执手锁 |
| 把 | 57.5 |
|
190 | 子母合页 | 100MM | 付 | 9.775 |
|
191 | 紫外线灯 | 1.2M | 套 | 46 |
|
192 | 紫外线灯管 | 90公分 | 根 | 34.5 |
|
193 | 自攻螺丝 | 4X16 | 盒 | 26.45 |
|
194 | 自攻螺丝 | 4X30mm | 盒 | 26.45 |
|
195 | 自攻螺丝 | 4X40mm | 盒 | 28.75 |
|
196 | 自攻螺丝 | 4X60mm | 盒 | 32.2 |
|
197 | 自攻螺丝 | 4x15mm | 盒 | 25.3 |
|
198 | 自攻螺丝 | 4X25mm | 盒 | 26.45 |
|
199 | 自攻螺丝 | 6X50mm | 盒 | 32.2 |
|
200 | 自攻螺丝 | 4X50mm | 盒 | 28.75 |
|
201 | 自攻螺丝 | 3X16mm | 盒 | 26.45 |
|
202 | 座卡 | Φ25 | 盒 | 32.2 |
|
203 | 陶瓷密封罐 | 300ml | 个 | 17 |
|
204 | 陶瓷密封罐 | 200ml | 个 | 16 |
|
205 | 黄色医疗垃圾袋 | 1.1M*1M (100个) | 扎 | 77.00 |
|
206 | 黑色垃圾袋 | 36CM*50CM (36个) | 扎 | 5 |
|
207 | 黑色垃圾袋 | 80CM*100CM (46个) | 扎 | 22.00 |
|
208 | 药品袋 | 34CM*36CM (50个) | 扎 | 4 |
|
四、供货时间:25日历天。
五、付款方式:成交后甲乙双方协商确定。
六、报名时间、地点、方式及其他要求:
㈠报名时间:2020年7月27日-2020年7月29日上午9:00~12:00,下午14:30~17:00;
㈢报名方式:现场报名、电话报名均可;
㈣联系人:胡先生;电话:0857-8301526。
七、报价时间及地点、报价方式、其他要求:
㈠报价时间:2020年7月30日下午16点00分;
㈡报价地点:毕节市中医院远程会议中心;
㈢报价方式:现场资格审查合格的供应商均可参加报价,报价为现场填写的一次性不能更改的报价;供应商的报价超过最高限价的,视为无效报价处理;
㈣评定成交原则:本项目采用最低评标价法,即在投标供应商完全满足谈判内容实质性要求的前提下,依据统一的价格要素评定投标供应商报出的最终报价(综合单价),按各投标供应商的最终报价(综合单价)从低到高排序,前3名分别为本次询价的第1、2、3成交候选供应商,第1成交候选供应商为本次谈判的成交供应商。当第1成交候选供应商因自身原因或不可抗力因素不能按期签约时,第2成交候选供应商即为成交供应商,以此类推至第3成交候选供应商。
㈤质量标准:达到国家现行有关质量验收规范合格标准以及院内的需求。
八、采购单位全称及地址:
㈠采购单位全称:毕节市中医院;
㈡地址:毕节市七星关区清毕南路32号;
九、未尽事宜解释权归毕节市中医院。
毕节市中医院
2020年7月24日