毕节市中医医院制剂室设备市场询价公告
2022-08-29 10:54:20设备科
根据医院相关科室的建设发展需要,现针对医院近期需要购买的制剂室设备进行市场询价。
1、询价项目名称:毕节市中医医院制剂室设备询价项目
2、项目联系人:胡先生
3、项目联系电话: 0857-8301526
4、询价设备数量及参数:制剂室设备1批,参数及数量见附件。
5、报价供应商资格要求
参加报价的单位必须具有独立的企业法人资格、独立承担民事责任能力且从事相关行业;投标人经营范围符合本项目要求,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加本次招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。公司在行业内有良好的服务信誉。
6、报价须提交文件资料
须提供公司法人营业执照复印件、不是法人报价的需要提供法人授权委托书及被授权人的身份证明、产品报价单、产品资质及参数。所有复印件均应加盖公章,按顺序装订成册,并在封面留下报价公司名称及电话,送到我院设备科。
7、报价时间
报价时间:2022年8月29日上午09:00至2022年9月1日下午17:00,逾期不再受理。
8、本次报价联系地址:
联系人:胡先生
联系电话:0857—8301526
毕节市中医医院 2022年8月29日
附件:询价设备数量及参数
| ||||||
| ||||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 主要技术参数 | 报价(元) | |
1 | 双开门热风循环烘箱 | 定制1500X1000X2000mm | 1 | 外形尺寸1500*1150*2200(宽×深×高㎜) 温度均匀性 ±3℃ 内尺寸700*810*1550 (宽×深×高㎜) 工作温度 室温—200℃可调控 轴流风机0.45kw×1 台 加热功率 11kw 排湿风机0.18kw×1 台 热风流量 3450 m³/h 结构氩弧密焊式电源条件380±10%V,50HZ 开门方式单开双霏门加热方式电加热 烘车670*800*1500 1台 烘盘只数 18只 尺寸:600*400*48 |
| |
2 | 双开门热风循环烘箱 | 定制2200X1000X2000mm | 1 | 外形尺寸2150*1150*2150 (宽×深×高㎜) 温度均匀性 ±3℃ 内尺寸1510*870*1340 (宽×深×高㎜) 工作温度 室温—200℃可调控 轴流风机0.75kw×1 台 加热功率 18 kw 排湿风机0.18kw×1 台 热风流量 3450 m³/h 结构氩弧密焊式电源条件380±10%V,50HZ 开门方式对开门双扉型加热方式电加热 烘车尺寸670*800*1500 1台 烘盘只数 36只 尺寸:600*400*48 |
| |
3 | 酒剂浸提罐(500L) | 定制500L | 1 | 1、 型号TX-JTG-500,全容积:550L,有效容积≥500L 2、 结构上下椭圆封头式,底物排料108MM 3、 内胆材质:筒体部分δ=3mm/SUS304, 4、 搅拌方式:搅拌1.5KW (60转) 5、 配投料口350mm、温度计、进水口、出液口等各1套 排液口1个;卫生级快装式阀门,玻璃液位计。 6、 容器内壁抛光处理,表面粗造度Ra≤0.45μm;外表面抛光处理,表面粗糙度Ra≤0.8μm。 7、 符合制药2020版GMP标准。 |
| |
4 | 酒剂配液桶(500L) | 定制500L | 1 | 1.型号TX-JTG-500,全容积:550L,有效容积≥500L 2、 结构上下椭圆封头式,底物排料32MM。 3、 内胆材质:筒体部分δ=3mm/SUS304, 4、 搅拌方式:搅拌1.5KW (60转) 5、 配投料口350mm、温度计、进水口、出液口等各1套 排液口1个;卫生级快装式阀门,玻璃液位计。 6、 容器内壁抛光处理,表面粗造度Ra≤0.45μm;外表面抛光处理,表面粗糙度Ra≤0.8μm。 7、 符合制药2020版GMP标准。 |
| |
5 | 全自动胶囊填充机 | NJP-800 | 1 | 编号要求内容 URS01-1 理论生产时间,年生产日:250天;班次一班或二班;工作时间:8小时。 URS01-2 生产能力:产能需满足800粒/min URS01-3 填充模具: 随机提供模具壹套,型号待定。 URS01-4 胶囊型号:00-5#空心胶囊。 充填物料:粉料 装量差异:≤±5.0%; 胶壳上机率:合格机制胶囊,不装药时,胶囊上机率不低于99.8%;装药时,胶囊上机率不低于99.5%。(注:上机是指送囊、分壳、充填、锁合全过程的准确与通畅) URS01-5 主要工艺步骤 5.1、将合格的装有待充填物料的料桶和空心胶壳转运到胶囊充填室。 5.2、将料桶内的待充填物料由药粉上料机上料至胶囊充填机储料斗内,空囊上料机将空心胶壳加至胶囊充填机储料斗内。 5.3、物料和空心胶壳经各自的加料器分别被送至计量取料装置、胶囊定向分离装置内,再经计量装置定量取料后充填入已经真空分离的空心胶壳底内,经胶壳底帽闭合工位进行锁合后进入成品抛出工位,抛出的成品经抛光机处理后收集于胶囊贮存容器中。 URS01-6 配套的模具应配备有定位销,便于模具的安装定位;在转台上应安装防止上模卡死的装置。 URS01-7 工作台面需采用全密封10等分结构 URS01-8 下模块滑轴应采用双轴固定结构,运行更加平稳可靠 URS01-9 下模块需通过双面凸轮实现单向直线运动,平稳和方便维护 URS01-10 清洁工位顶针应配备毛扫顶针,让机械生产时进行清洁模具模孔,确保胶囊上机率和装量精度 URS01-11 分度箱应采用100中心距分度箱 URS01-12 机器上应配备手轮,方便检修和保养时盘车和试车 URS01-13 待充填物料加料系统和胶壳储存斗均应设有料位检测装置和视镜,具有加料提示和缺料自动停机的功能。 URS01-14 设备应具有保证帽体未分离废胶壳自动剔除功能。 URS01-15 胶囊填充机工作区封闭门:具有良好的密闭性(运行过程中没有粉尘外溢),具有良好的透光性(门关闭状态下机器运行情况目视清晰),具有良好的安全性(门的开闭与主机电机有安全联锁装置,运行状态下如开门可以1秒内完成制动,仅在点动时可解除或限速,联锁开关应密闭安装,防止粉尘进入)。 URS01-16 传动马达、减速机、变频器 、轴承、传动轴等传动系统应能满足机器最大负荷产量要求,传动系统的设计应充分考虑方便维护、保养与检修。 URS01-17 机械外形尺寸≥980*1100*1980mm |
| |
6 | 涂膜剂浸提罐(50L) | 定制50L | 1 | 1.型号TX-JTG-50,全容积:55L,有效容积≥50L 2、 结构上下椭圆封头式,底物排料32MM。 3、 内胆材质:筒体部分δ=3mm/SUS304, 4、 配投料口150mm、温度计、进水口、出液口等各1套
排液口1个;阀门若干。 5、 容器内壁抛光处理,表面粗造度Ra≤0.45μm;外表面抛光处理,表面粗糙度Ra≤0.8μm。 6、 符合制药2020版GMP标准。 |
| |
7 | 涂膜剂配液桶(50L) | 定制50L | 2 | 1.型号TX-JTG-50,全容积:55L,有效容积≥50L 2、 结构上下椭圆封头式,底物排料32MM。 3、 内胆材质:筒体部分δ=3mm/SUS304, 4、 配投料口150mm、温度计、进水口、出液口等各1套排液口1个;卫生级快装式阀门。 5、 搅拌方式:搅拌0.75KW (60转) 6、 容器内壁抛光处理,表面粗造度Ra≤0.45μm;外表面抛光处理,表面粗糙度Ra≤0.8μm。 7、 符合制药2020版GMP标准。 |
| |
8 | 无油螺杆空压机 | MFW-7A | 1 | 项目单位型号 MFW-7A 额定排气量 m3/min 1.0 额定排气压力 0.8 冷却方式 风冷 工作方式 单级,连续 吸气状态温度 ℃ ≤45 压力 常压 相对湿度 ≤100% 噪音 dB(A) ≤63 含油量 ppm 0(纯无油) 阳转子转速rpm 2975 传动方式 联轴器传动 含尘粒度 μm 0 冷却器出口温度 ℃ 环境温度+10 排气量控制方式 加载/空载+空载过久停机,近地,远程,联控,变频 安全阀设定压力 MPa 0.85 压缩空气出口尺寸 G3/4 外形尺寸长度 mm 1100 宽度 mm 900 高度 mm 1050 净重kg 450 电机额定功率KW 7.5 防护等级 IP54 服务系数 1.1 转速r/min 2950 绝缘等级 F 启动方式 星三角启动 电源V/Hz 380/50 |
| |
9 | 压缩空气储气罐 | C-0.6/8 | 1 | 型号容积(m3) 压力(Mpa) 温度(℃) 内径(Φ1) 总高(H1) C-0.6m3/8kg 0.6 0.8 110 600 2058 |
| |
10 | 冷冻干燥机(包括精密过滤器4只。除菌过滤器1只) | MS-1WRD | 1 | 额定处理量(Capacity) 1.2 M³/min 工作压力(Inlet pressure) 0.4 --1.3 Mpa 压力露点(Design dew point) -20 ℃ 进气温度(Inlet temperature) ≤45 ℃ 环境温度(Ambient temperature) ≤50 ℃ 压力损失(Pressure drop) ≤0.03 Mpa 干燥剂(Refrigerant) 分子筛或者氧化铝 电源(Voltage) 220V/50HZ 工作周期(Working periods) 20 Minutes 接口尺寸(air Connwction) G1 规格(长×宽×高)(Dimensions) 870×400×1230 mm 重量(Net weight) 120 KG |
| |
合计: |