毕节市中医医院医用X线数字减影血管造影系统 市场询价公告
2023-12-15 17:08:48采购科
毕节市中医医院医用X线数字减影血管造影系统
市场询价公告
1、询价项目名称:医用X线数字减影血管造影系统
2、询价项目联系人:余先生、陈先生 0857—8301526
3、询价本次报价联系地址:贵州省毕节市七星关区清毕南路32号中医医院采购科
4、询价设备数量及技术参数: 见附件
5、报价供应商资格要求
参加报价的单位必须具有独立的企业法人资格、独立承担民事责任能力且从事相关行业;投标人经营范围符合本项目要求,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加本次招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。公司在行业内有良好的服务信誉。
6、报价须提交文件资料
须提供公司法人营业执照复印件、不是法人报价的需要提供法人授权委托书及被授权人的身份证明、产品报价单、产品资质及参数。所有复印件均应加盖公章,按顺序装订成册,并在封面留下公司名称及联系电话,送到我院采购科。
7、报价时间:2023年 12月 18日上午09:00至2023年 12月 20日下午17:00,逾期不再受理。
特别说明:本次询价工作仅为对拟采购项目进行市场询价,我院不对参与报送的产品及价格其方案作任何承诺。
毕节市中医医院 2023年 12月 15日
附件
医用X线数字减影血管造影系统
招标要求 条目号 |
招标规格 |
一.设备名称: |
医用X线数字减影血管造影系统
|
二.数量 | 壹套 |
三.用途 | 设备用途:主要用于心,脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部,四肢,神经血管造影,具有血管的实时减影。要求图像质量好,存储容量大,射线剂量低,操作灵活方便,技术含量高。 |
四.主要组成 | 多轴悬吊式C臂机架,导管床,高压发生器,球管,非晶硅数字化探测器,能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统,存储系统,控制操作系统,防护设备,连接电缆以及附属设备。 |
五.投标资质 | 投标厂商需提供投标机型的“国家医疗器械注册证”即NMPA认证 |
六.技术规格 |
|
1 | 机架系统: |
1.1 | 全自动悬吊式C臂 |
1.2 | CRA≥ 90° |
1.3 | CAU≥ 90° |
1.4 | RAO ≥ 180° |
*1.5 | LAO ≥ 130° |
1.6 | C臂旋转速度(非旋转采集)≥25度/秒 |
1.7 | C臂旋转采集速度≥55度/秒(正位) |
1.8 | C臂旋转采集速度≥40度/秒(侧位) |
1.9 | SID范围可调,最小范围≥90cm |
1.10 | SID范围可调,最大范围≥120cm |
1.11 | 机架可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离 |
1.12 | 准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术 |
|
|
2 | 导管床: |
2.1 | 碳纤维材料床面 |
2.2 | 床长≥270cm |
2.3 | 床宽≥45cm |
2.4 | 床的最大病人承重≥250KG + 100KG(额外承重) |
*2.5 | 床的最大物理承重≥350KG |
*2.6 | 床的纵向运动范围≥125cm |
*2.7 | 床面的垂直升降范围≥30cm |
2.8 | 床面的旋转≥±120° |
2.9 | 床面的横向运动≥±17cm |
2.10 | 导管床具备手臂支架,床垫,输液支架,病人绑带等 |
|
|
3 | 室内控制系统 |
3.1 | 检查床旁具备触摸控制屏 |
3.2 | 触摸控制屏可置于导管床三边,满足不同临床操作需求,便于医生操作 |
3.3 | 触摸控制屏上可进行采集条件控制 |
|
|
4 | X线高压发生器装置: |
4.1 | 发生器功率≥100KW |
4.2 | 最大管电流支持≥1000mA |
4.3 | 最小管电流≤0.5mA |
4.4 | 高频逆变频率≥100KHz |
4.5 | 最小管电压≤40KV |
4.6 | 最大管电压≥125KV |
*4.7 | 最短曝光时间≤O.5ms |
4.8 | 具备自动曝光控制 |
|
|
5 | X线球管: |
5.1 | 最大连续透视功率≥3000W |
5.2 | 最大透视管电流≥160mA |
5.3 | 球管阳极连续高速旋转,转速≥7000转/分 |
5.4 | 阳极热容量≥3.3MHU |
5.5 | 管套热容量≥4.9MHU |
5.6 | 阳极最大散热功率≥6000W |
*5.7 | 球管焦点≥3个 |
*5.8 | 最小焦点≤0.3mm |
5.9 | 最小焦点功率≥19KW |
5.10 | 中焦点采用平板灯丝技术,可实现标准正方形 |
5.11 | 中焦点≤0.6mm |
5.12 | 中焦点功率:≥42KW |
5.13 | 最大焦点≤1.0mm |
*5.14 | 最大焦点功率≥90KW |
5.15 | 球管带有防碰撞保护装置 |
5.16 | 球管采用油冷加水冷的冷却方式 |
5.17 | 球管采用液态金属轴承技术 |
5.18 | 球管具备焦点熔断技术,允许1个焦点熔断球管依然可以正常使用,不需要更换球管,且术中焦点熔断依然出线不影响正常使用 |
5.19 | 曝光自动调节参数≥5项 |
5.20 | 球管内金属铜滤片最小厚度≤0.1mm |
|
|
6 | 平板探测器: |
6.1 | 采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术 |
6.2 | 平板有效成像视野≥38cmx29cm |
6.3 | 平板分辨率≥3.25LP/mm |
6.4 | 平板像素尺寸≤154μm |
*6.5 | 动态灰阶≥16bit:采集系统≥ 2480x1920 |
6.6 | 视野≥6视野 |
*6.7 | 最小视野对角线≤12cm |
6.8 | 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |
6.9 | 平板检测器光子转换效率≥77% DQE |
6.10 | 具备独立的平板探测器液态冷却系统 |
6.11 | 平板内具备可抽取滤线栅 |
|
|
7 | 图像采集及处理系统: |
7.1 | 主机配备双工作站处理系统,分别完成图像采集和后处理操作 |
7.2 | 标准DSA模式,速率:≥0.5-7.5帧/秒,并具有实时DSA功能 |
7.3 | 数字脉冲透视0.5-30幅/秒 |
7.4 | 数字脉冲透视≥6档 |
7.5 | 透视图像存储量≥1024幅 |
7.6 | 最大透视图像储存时间≥60s |
7.7 | 具有实时动态范围管理功能 |
|
|
8 | 智能二维路径导航功能 |
8.1 | 可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图 |
8.2 | 路径导航功能可用于心脏介入 |
8.3 | 实时透视图像与路径图像叠加,可淡进淡出,循环显像 |
8.4 | 可对路径图中的血管影像、介入植入物(导丝导管、胶、弹簧圈等)、解剖背景的亮度进行分别的独立调节,以满足复杂介入操作引导的需要 |
|
|
9 | 图像采集及处理及优化技术软件包 |
9.1 | 由身高、体重等参数,自动测算患者不同解剖部位体厚 |
9.2 | 由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性 |
9.3 | 由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径 |
9.4 | 动态图像优化降噪 |
9.5 | 适应性边缘增强 |
9.6 | 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节 |
|
|
10 | 图像显示系统: |
10.1 | 采用医用高分辨率TFT显视器 |
10.2 | 检查室两台(19英吋)TFT显视器,分别用于实时图像和参考图像显示:控制室一台(19英吋)TFT显示器,用于主机操作以及实时图像显示 |
10.3 | (19英吋)TFT显视器亮度≥400 cd/m2 |
10.4 | 配有四架位监视器悬吊架,监视器吊架可置于床左右二侧及床尾 |
10.5 | 监视器悬吊架可纵向及旋转运动 |
|
|
11 | 图像存储及图像分析系统: |
11.1 | 主机硬盘图像存储:1024x1024矩阵,容量≥25000幅 |
11.2 | 主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上,同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘 |
11.3 | 自动回放采集序列 |
11.4 | 回放序列的速度及方向可调 |
11.5 | 可进行减影及非减影切换 |
11.6 | 后处理功能包括:选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。 |
|
|
12 | 实时旋转DSA: |
12.1 | 为方便神经及外周血管介入,要求机架可在头位及侧位进行旋转采集 |
12.2 | 头位机架旋转采集最快速度≥55度/秒 |
12.3 | 侧位机架旋转采集最快速度≥40度/秒 |
12.4 | 侧位机架旋转采集范围≥200度 |
12.5 | 最快采集速率≥60帧/秒 |
12.6 | 真正意义的动态血管实时旋转DSA,包括蒙片及充盈片两次采集过程,实时显示,无需后台减影 |
|
|
13 | 高级三维图像后处理工作站 |
13.1 | 具有独立的三维重建及分析工作站(原厂提供) |
13.2 | Intel® Xeon, 3.2GHz以上CPU,四核 |
13.3 | RAM:≥ 32GB |
13.4 | 图像硬盘容量:≥ 300GB |
13.5 | 可进行图像后处理,包括图像全幅和局部放大,多幅图像显示,图像边缘增强、边缘平滑,图像正负像切换 |
13.6 | 配备全兼容性的CD/DVD刻录系统,可制作标准DICOM3.0血管造影光盘,输出及叠加单幅图像,可用AVI文件输出完整图像 |
13.7 | 光盘刻录数据可随时回传至主机,并进行后处理、分析 |
13.8 | 控制室:≥19英吋高分辨率LCD彩色监视器一台 |
13.9 | 可完成全身各部位(包括神经,胸腹,四肢)三维图像的重建、后处理、显示和归档 |
13.10 | 最短重建时间:≤ 30秒 |
13.11 | 具有快速二维和多平面显示、回放,三维处理:3D血管表面重建(MPR)、最大密度投影重建(MIP)、3D容积重建(VRT) |
|
|
14 | 三维血管路图导航功能 |
14.1 | 三维血管路图导航功能,可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加,在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行 |
14.2 | 三维路图能够自动追踪C臂角度、检查床面即解剖投照位置、、投照野大小、SID位置变化,提高治疗准确性,安全性及工作流程 |
|
|
15 | 血管机类CT成像功能: |
15.1 | 能完成CT断层图像重建和显示 |
15.2 | 机架最快旋转速度≥55度/秒,旋转角度≥200度 |
15.3 | 类CT最快扫描速率:≥40帧/秒 |
15.4 | 重建矩阵512 *512 |
15.5 | 最短传输及重建时间:≤60秒 |
15.6 | 密度分辨率:≤5Hu |
15.7 | 可实现CT图像与三维血管的双容积显示,便于观察血管与软组织关系 |
15.8 | 床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作 |
|
|
16 | 三维/三维融合功能 |
16.1 | 血管机CT,CT, MR和PET影像均可作为融合影像,进行融合处理 |
16.2 | 多个自由度的可视算法 |
16.3 | 运用解剖标记,可方便地进行标记编辑进行点对点的标记配准 |
16.4 | 可并列显示相关点对点的信息 |
16.5 | 在不同2个显示(影像)间调级2维单色显示和伪彩显示平衡 |
|
|
17 | 二维/三维融合功能 |
17.1 | 术前CT等三维图像可以直接和术中实时透视图像进行融合,且完成骨性标记的配准 |
17.2 | 融合过程无需术中在血管机上进行三维或者其他的容积成像 |
|
|
18 | 射线剂量防护技术: |
*18.1 | 低剂量技术提供IGS Dosesense平台,或Clarity平台,或CLEAR+CARE平台。 |
18.2 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线,无需人工干预 |
18.3 | 透视图像存储功能:透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |
18.4 | 具有射线剂量监测功能,透视时,表面剂量率显示;透视间期,显示积累剂量,区域剂量和剂量限值 |
18.5 | 具有床下防护铅帘,悬吊式防护铅屏 |
18.6 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |
18.7 | 透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变 |
18.8 | 可以提供低剂量的采集协议,并有专门低剂量曝光脚闸开关 |
18.9 | 可以提供DICOM格式的剂量报告 |
|
|
19 | 其他: |
19.1 | 高压注射器接口 |
19.2 | 激光相机接口 |
19.3 | DICOM Send |
19.4 | DICOM Print |
19.5 | DICOM Query / Retrieve |
19.6 | 原装双向对讲通话系统 |
19.7 | 悬吊式手术灯(一个) |
|
|
20 | 技术服务 |
20.1 | 提供对机房及电源的要求 |
20.2 | 开机率≥95% |
20.3 | 免费培训操作人员,且培训天数不小于30天 |
20.4 | 免费负责设备的安装调试 |
20.5 | 如设备出现故障, 接到通知后48小时内工程人员应到达现场 |
20.6 | 国内具有大规模零配件库存,以保证及时的零配件供应 |
|
|
21 | 5G远程数字化系统 |
21.1 | 登录及用户管理系统,支持通过微信进行设备用户邀请,专家邀请,用户管理及权限管理 |
21.2 | 实时音视频系统,支持≥2方通话,通话方需具备现场技师、远程专家 |
21.3 | 设备端基于隔离机制的安全远程控制,获取同品牌主台鼠标控制权,不连接设备网口,不接入医疗机构内部网络 |
21.4 | 医院设备端和专家端带宽≥30Mbps的情况下,实时视频延时≤300ms |
21.5 | 影像数据通信使用加密 |
22 | 其他 |
22.1 | 医用超柔防护衣,围脖,眼镜,帽子 5套 |
22.2 | 机房装修,包含防护,环评,预控评办证,交钥匙工程 |
注:评标标准
1. 技术规格中标注“*”号的技术指标为关键技术参数,对这些关键技术参数的任何偏离将导致废标。
2. 其他的技术指标为一般技术参数,除在技术参数后有特殊规定外,投标人的投标书中每项低于一般技术参数的偏离,其评标价将增加投标报价的1%,累计偏离超过5%将导致废标。