【询价公告】毕节市中医院消防报警产品更换询价公告
2022-01-05 15:10:20保卫科
根据医院消防工作的需要,为切实加强消防安全管理,积极防控化解消防安全风险,确保人民群众生命财产安全,现针对毕节市中医院消防报警产品更换进行市场询价。
1、询价项目名称:毕节市中医院消防报警产品更换询价项目(参数详见附件)
2、项目联系人:罗先生
3、项目联系电话: 18084270607
4、询价设备情况:参数详见附件清单。
5、报价供应商资格要求
参加报价的单位必须具有独立的企业法人资格、独立承担民事责任能力且从事相关行业;投标人经营范围符合本项目要求,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加本次招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。公司在行业内有良好的服务信誉。
6、报价须提交文件资料
须提供公司法人营业执照复印件、不是法人报价的需要提供法人授权委托书及被授权人的身份证明、产品报价单、产品参数及资质。所有复印件均应加盖公章,按顺序装订成册,并在封面留下报价公司名称及电话,送到或寄到我院保卫科。
7、报价时间
报价时间:2022年1月6日上午09:00至2022年1月10日下午17:00,逾期不再受理。
8、本次报价联系地址:
贵州省毕节市清毕路毕节市中医院保卫科
联系人:罗先生
联系电话:18084270607
附件:《毕节市中医院消防报警产品更换明细》
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 点型光电感烟探测器 | 只 | 410 |
|
|
|
2 | 通用底座 | 只 | 410 |
|
|
|
3 | 手动按钮(带电话) | 只 | 36 |
|
|
|
4 | 输入模块 | 只 | 42 |
|
|
|
5 | 输入输出模块 | 套 | 42 |
|
|
|
6 | 声光报警器 | 套 | 33 |
|
|
|
7 | 消火栓按钮 | 只 | 44 |
|
|
|
8 | 火灾报警控制器/联动型 | 套 | 1 |
|
|
|
9 | 隔离器 | 套 | 20 |
|
|
|
10 | 消防图形显示装置 | 套 | 1 |
|
|
|
11 | 接口卡 | 块 | 1 |
|
|
|
12 | 总线制操作盘 | 套 | 1 |
|
|
|
13 | 直接控制盘 | 套 | 1 |
|
|
|
14 | 网卡 | 套 | 1 |
|
|
|
15 | 外控电源 | 套 | 1 |
|
|
|
16 | 蓄电池 | 节 | 2 |
|
|
|
17 | 蓄电池 | 节 | 2 |
|
|
|
18 | CAN网卡 | 套 | 1 |
|
|
|
19 | 琴台式柜体(单组) | 台 | 1 |
|
|
|
20 | 直接启动终端器 | 套 | 20 |
|
|
|
21 | 消防应急广播设备 | 台 | 1 |
|
|
|
22 | 广播功率放大器 | 台 | 1 |
|
|
|
23 | 吸顶室内扬声器 | 只 | 44 |
|
|
|
24 | 扬声器监视模块 | 套 | 3 |
|
|
|
25 | 消防电话 | 只 | 1 |
|
|
|
26 | 消防电话接口 | 只 | 10 |
|
|
|
27 | 消防电话分机 | 只 | 12 |
|
|
|
28 | 消防水泵控制柜35kw | 套 | 2 |
|
|
|
29 | 消防水池水箱液位显示装置 | 套 | 1 |
|
|
|
30 | 住院大楼强电弱电井及管道井防火封堵 | 项 | 1 |
|
|
|
31 | 防火门维修(以实际损坏数量为准) | 项 | 1 |
|
|
|
32 | 线2*1.5平方 | 卷 | 70 |
|
|
|
33 | 电缆6*2.5平方 | 米 | 300 |
|
|
|
34 | KBG20管 | 米 | 400 |
|
|
|
35 | 接线端子箱 | 个 | 11 |
|
|
|
36 | 柜式灭火装置 | 套 | 1 |
|
|
|
37 | 柜式灭火装置 | 套 | 1 |
|
|
|
38 | 柜式灭火装置 | 套 | 1 |
|
|
|
39 | 七氟丙烷灭火剂 | kg | 320 |
|
|
|
40 | 机械式泄压口(无源) | 台 | 3 |
|
|
|
41 | 气体灭火控制器 | 台 | 3 |
|
|
|
42 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 6 |
|
|
|
43 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 6 |
|
|
|
44 | 声光报警器 | 只 | 12 |
|
|
|
45 | 紧急启停按钮 | 只 | 6 |
|
|
|
46 | 放气指示灯 | 只 | 6 |
|
|
|
47 | 输入输出模块 | 只 | 10 |
|
|
|
48 | 联网卡 | 个 | 1 |
|
|
|
49 | 信号线缆 | 米 | 1600 |
|
|
|
50 | 电源线缆 | 米 | 600 |
|
|
|
51 | 穿线管 | 米 | 400 |
|
|
|
52 | 气体安装辅材 | 批 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总合计报价: 元,大写(人民币):