毕节市中医医院动态超声系统(含配套硬件、接口)维护服务项目询价公告
2022-08-09 16:14:49信息科
各(潜在)供应商:
根据医院相关科室的建设发展需要,现对动态超声系统(含配套硬件、接口)维护服务项目进行市场询价
相关要求如下:
一、资格条件
1、必须是来自中华人民共和国境内注册、法律上有独立承担民事责任能力法人或其他组织,并具有本项目经营、供货或服务能力。
2、必须具备本项目经营许可证或相应的许可资格,并在有效期内。
3、本项目不接受联合体报名。
二、需提交的材料
1、供应商的《企业营业执照》副本复印件(营业范围要求具备符合本项目相关经营范围)。
2、企业法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件或授权的委托证明书及被授权人身份证复印件。
3、根据功能需求提供建设方案、产品报价单及联系方式。
4、其他与本项目有关的资料。
上述材料加盖公章,扫描为PDF格式,发至指定邮箱。
三、调研需求
1、项目内容:动态超声系统(含配套硬件、接口)维护服务项目。
2、功能需求(包括但不限于)
序号 | 模块名称 | 数量 | 功能描述 |
1. | 预约登记 | 1 | 用于对患者登记预约管理 |
2. | 检查列表 | 1 | 针对预约检查显示检查工作列表 |
3. | 图像采集 | 1 | 图像采集卡采集或DICOM采集 |
4. | 图文报告管理 | 1 | 图文报告编辑、模板管理、历史记录查看、图文报告打印、危急值管理等 |
5. | 查询统计 | 1 | 实现预约、检查记录查询统计 |
6. | 妇产科超声 | 1 | 针对妇产科超声的报告管理 |
7. | 心动超声 | 1 | 针对产前心动超声的报告管理 |
8. | 血管超声 | 1 | 针对产前血管超声的报告管理 |
9. | 产前超声(III级) | 1 | 针对产前超声(III级)的报告管理 |
10. | 产前超声NT | 1 | 针对产前超声NT的报告管理 |
11. | 呼叫排队管理 | 1 | 实现超声呼叫排队管理 |
12. | 典型病例管理 | 1 | 实现典型病例归档、管理、查询 |
13. | 质控管理 | 1 | 实现对超声检查的质控管理 |
14. | 危急值管理 | 1 | 实现超声危急值检查的闭环管理 |
15. | 影像随访管理 | 1 | 实现针对超声影像病例随访 |
16. | 图文报告自助打印功能 | 按需 | 实现患者自助打印图文报告 |
17. | 图文报告移动端调阅 | 1 | 患者可以通过移动端实现超声图文报告在线调阅 |
18. | 历史数据迁移 | 1 | 将老的历史数据迁移到新系统中,并允许调阅 |
19. | 超声采集卡 | 按需 | 根据医院现有设备接口使用DICOM、高清采集卡、标清采集卡采集图像 |
20. | 动态超声采集归档与调阅系统软件 | 1 | 实现动态超声采集、动态超声归档、动态超声PC端及移动端调阅 |
21. | 动态超声图像或图文报告调阅前置机 | 按需 | 性能满足软件应用要求,部署在院内
|
22. | 动态超声采集归档服务器及存储 | 按需 | 性能满足软件应用要求,部署在院内;存储容量满足医院运维期间(3 年)累积所有影像数据要求 |
23. | 接口 | 1 | 第三方系统及仪器设备等接口 |
3、维护服务收费的计量方式:
超声计算机图文报告费 元/每份;
超声检查实时录像 元/每份;
4、费用结算:据实结算
5、维护服务期限:三年
四、提交材料时间及咨询方式
1、截止时间:2022年8月16日17:30
2、咨询方式:毕节市中医医院
联系人:余先生联系电话:18685735066 材料请发送至邮箱:1319927180@qq.com。
特别说明:本工作仅为对拟采购项目进行市场调研,我院不对参与报送的产品及其方案作任何承诺。