【公示】毕节市第一届“最美护士”命名对象公示
2019-05-06 16:46:56信息科
毕节市第一届“最美护士”命名对象公示
根据毕节市委宣传部、毕节市卫生健康局、毕节市总工会、毕节市妇女联合会《关于开展毕节市第一届“最美护士”推荐宣传活动的通知》(毕卫健通〔2019〕29)要求,毕节市第一届“最美护士”推荐宣传活动自2019年4月启动以来,得到了广大人民群众的支持,目前推荐环节已经结束。经组织推荐,拟命名曹丽梅、邓成薇、赵芹等100名同志为毕节市“最美护士”,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/职务 | 工作岗位 | 工作单位 |
1 | 曹丽梅 | 女 | 35岁 | 护师 | 临床护理 | 七星关区小吉场镇卫生院 |
2 | 邓成薇 | 女 | 37岁 | 护师 | 临床护理 | 七星关区清水铺中心卫生院 |
3 | 赵芹 | 女 | 35岁 | 护师 | 临床护理 | 七星关区青场镇卫生院 |
4 | 女 | 29岁 | 护师 | 临床护理 | 七星关区生机中心卫生院 | |
5 | 李珊珊 | 女 | 38岁 | 护师 | 临床护理 | 大方县羊场镇卫生院 |
6 | 田静 | 女 | 42岁 | 主管护师 | 临床护理 | 大方县达溪镇卫生院 |
7 | 杨菊 | 女 | 42岁 | 主管护师 | 临床护理 | 大方县黄泥塘镇卫生院 |
8 | 周艳菊 | 女 | 30岁 | 护师 | 临床护理 | 大方县马场镇卫生院 |
9 | 姚梅 | 女 | 28岁 | 护师 | 临床护理 | 黔西县钟山镇卫生院 |
10 | 陈祖梅 | 女 | 36岁 | 护师 | 临床护理 | 黔西县雨朵镇卫生院 |
11 | 王霞 | 女 | 33岁 | 护士 | 临床护理 | 黔西县素朴镇卫生院 |
12 | 陈享艳 | 女 | 34岁 | 护师 | 临床护理 | 黔西县重新镇卫生院 |
13 | 吴正琴 | 女 | 31岁 | 护师 | 临床护理 | 金沙县石场苗族彝族乡卫生院 |
14 | 周莉 | 女 | 37岁 | 主管护师 | 临床护理 | 金沙县沙土镇卫生院 |
15 | 张付群 | 女 | 33岁 | 护师 | 临床护理 | 金沙县禹谟镇卫生院 |
16 | 罗琳 | 女 | 29岁 | 护师 | 预防接种 | 金沙县光明社区卫生服务中心 |
17 | 吴萍 | 女 | 35岁 | 主管护师 | 临床护理 | 织金县双堰社区卫生服务中心 |
18 | 女 | 34岁 | 护师 | 临床护理 | 织金县以那卫生院 | |
19 | 冯维 | 女 | 31岁 | 护师 | 临床护理 | 织金县八步街道卫生院 |
20 | 女 | 37岁 | 主管护师 | 临床护理 | 织金县官寨苗族乡卫生院 | |
21 | 李娅莉 | 女 | 33岁 | 初级 | 临床护理 | 纳雍县居仁街道卫生院 |
22 | 陈娣 | 女 | 36岁 | 主管护师 | 临床护理 | 纳雍县农贸社区卫生服务中心 |
23 | 彭菊 | 女 | 32岁 | 护师 | 临床护理 | 纳雍县水东镇卫生院 |
24 | 尚赟 | 女 | 36岁 | 护师 | 临床护理 | 纳雍县阳长镇卫生院 |
25 | 陈娅 | 女 | 26岁 | 护师 | 妇幼保健 | 威宁县迤那卫生院 |
26 | 耿连连 | 女 | 23岁 | 护士 | 临床护理 | 威宁县龙场镇卫生院 |
27 | 吴光艳 | 女 | 36岁 | 护士 | 临床护理 | 威宁县石门乡卫生院 |
28 | 女 | 38岁 | 主管护师 | 临床护理 | 威宁县六桥社区卫生服务中心 | |
29 | 詹静 | 女 | 28岁 | 护士 | 临床护理 | 赫章县财神镇卫生院 |
30 | 张佳艳 | 女 | 36岁 | 主管护师 | 临床护理 | 赫章县白果镇卫生院 |
31 | 赵庆敏 | 女 | 30岁 | 初级 | 临床护理 | 赫章县松林坡乡卫生院 |
32 | 江梅 | 女 | 33岁 | 护师 | 临床护理 | 赫章县财神镇卫生院 |
33 | 胡雯 | 女 | 34岁 | 护师 | 临床护理 | 百管区普底乡卫生院 |
34 | 女 | 38岁 | 护师 | 临床护理 | 百管区百纳乡卫生院 | |
35 | 贾佐梅 | 女 | 34岁 | 护师 | 临床护理 | 百管区金坡乡卫生院 |
36 | 吴树敏 | 女 | 36岁 | 护师 | 临床护理 | 百管区黄泥乡卫生院 |
37 | 蔡莉 | 女 | 48岁 | 护师 | 临床护理 | 金海湖新区竹园卫计中心 |
38 | 吴雪 | 女 | 45岁 | 主管护师 | 临床护理 | 金海湖新区小坝中心卫生院 |
39 | 张敬 | 女 | 30岁 | 初级 | 临床护理 | 金海湖新区岔河镇卫生和计划生育服务中心 |
40 | 李述丽 | 女 | 31岁 | 护师 | 临床护理 | 金海湖新区竹园卫生和计划生育服务中心 |
41 | 陈继菊 | 女 | 27岁 | 护师 | 门诊注射室 | 毕节市第一人民医院 |
42 | 韦柳密 | 女 | 29岁 | 护师 | 新生儿科 | 毕节市第一人民医院 |
43 | 李明 | 女 | 56岁 | 副主任护师 | 临床护理 | 毕节市第一人民医院 |
44 | 女 | 31岁 | 护师 | 临床护理 | 毕节市中医院 | |
45 | 女 | 34岁 | 护师 | 临床护理 | 毕节市中医院 | |
46 | 女 | 32岁 | 护师(初级) | 肝病科护士 | 毕节市中医院 | |
47 | 施天云 | 女 | 27岁 | 护师 | 皮肤科护士 | 毕节市第二人民医院 |
48 | 王海芳 | 女 | 44岁 | 主管护师 | 护理部干事 | 毕节市第二人民医院 |
49 | 徐燕 | 女 | 42岁 | 护师 | 临床护理 | 毕节市第三人民医院 |
50 | 胡丽 | 女 | 37岁 | 主管护师 | 临床护理 | 毕节市第三人民医院 |
51 | 陈林霞 | 女 | 34岁 | 主管护师 | 妇产科产房 | 毕节市妇幼保健计划生育服务中心 |
52 | 田景艳 | 女 | 43岁 | 主管护师 | 儿童保健科 | 毕节市妇幼保健计划生育服务中心 |
53 | 聂梅 | 女 | 37岁 | 主管护师 | 临床护理 | 毕节市精神病医院 |
54 | 吴琼 | 女 | 30岁 | 护士 | 临床护理 | 毕节市精神病医院 |
55 | 姚美 | 女 | 40岁 | 主管护师 | 采血护士 | 毕节市中心血站 |
56 | 刘瑞 | 女 | 33岁 | 主管护师 | 血液成分制备 | 毕节市中心血站 |
57 | 蒙娟 | 女 | 28岁 | 助教 | 护理教学 | 毕节医专 |
58 | 吴曼 | 女 | 29岁 | 助教 | 护理教学 | 毕节医专 |
59 | 向倩 | 女 | 29岁 | 助教 | 护理教学 | 毕节医专 |
60 | 路燕 | 女 | 31岁 | 护师 | 临床护理 | 毕节市七星关区人民医院 |
61 | 洪丽华 | 女 | 34岁 | 护师 | 产房 | 毕节市七星关区卫生和计划生育妇幼保健院 |
62 | 黄月霞 | 女 | 41岁 | 中级 | 妇产科 | 大方县妇幼保健院 |
63 | 周家利 | 女 | 26岁 | 护士 | 临床护理 | 大方县人民医院 |
64 | 罗亚 | 女 | 45岁 | 主管护师 | 临床护理 | 黔西县人民医院 |
65 | 黄群 | 女 | 30岁 | 护师 | 手术室 | 黔西县中医院 |
66 | 梅娟 | 女 | 33岁 | 护师 | 临床护理 | 黔西县妇幼保健计划生育服务中心 |
67 | 林富敏 | 女 | 29岁 | 护师 | 临床护理 | 金沙县人民医院 |
68 | 罗宪沙 | 女 | 34岁 | 护师 | 临床护理 | 金沙县计划生育妇幼保健院 |
69 | 刘国婷 | 女 | 27岁 | 初级 | 妇产科 | 织金县妇幼保健院 |
70 | 张萍 | 女 | 32岁 | 护师 | 临床护理 | 织金县人民医院 |
71 | 詹艳 | 女 | 35岁 | 主管护师 | 临床护理 | 纳雍县妇幼保健院 |
72 | 刘叶珍 | 女 | 31岁 | 护师 | 临床护理 | 纳雍县人民医院 |
73 | 龙凌雲 | 女 | 28岁 | 护师 | 临床护理 | 纳雍县中医院 |
74 | 曹丙秀 | 女 | 41岁 | 副主任护师 | 临床护理 | 威宁县中医院 |
75 | 顾早春 | 女 | 37岁 | 主管护师 | 妇产科 | 威宁县妇幼保健计划生育服务中心 |
76 | 张丹 | 女 | 29岁 | 护师 | 临床护理 | 威宁县人民医院 |
77 | 马关玉 | 女 | 27岁 | 护师 | 临床护理 | 赫章县人民医院 |
78 | 张发 | 女 | 33岁 | 护师 | 临床护理 | 赫章县人民医院 |
79 | 邹艳 | 女 | 35岁 | 护师 | 临床护士 | 赫章县中医院 |
80 | 江梅 | 女 | 34岁 | 初级 | 临床护理 | 百管区普底乡卫生院 |
81 | 罗应琴 | 女 | 57岁 | 主任护师 | 护理管理 | 毕节市第一人民医院 |
82 | 女 | 44岁 | 副主任护师 | 护理管理 | 毕节市中医院 | |
83 | 包晓 | 女 | 34岁 | 护师 | 护理管理 | 毕节市第二人民医院 |
84 | 阮正艳 | 女 | 35岁 | 主管护师 | 临床护理 | 毕节市第三人民医院 |
85 | 徐笳 | 女 | 33岁 | 主管护师 | 新生儿科 | 毕节市妇幼保健院 |
86 | 卢彬 | 女 | 31岁 | 护师 | 护理管理 | 七星关区人民医院 |
87 | 陈粟 | 女 | 40岁 | 主管护师 | 护理管理 | 七星关区人民医院 |
88 | 杨刚先 | 女 | 47岁 | 副主任护师 | 护理管理 | 大方县人民医院 |
89 | 周赟 | 女 | 36岁 | 主管护师 | 临床护理 | 大方县中医医院 |
90 | 高敏 | 女 | 43岁 | 主管护师 | 护理管理 | 黔西县人民医院 |
91 | 张琪 | 女 | 39岁 | 主管护师 | 护理管理 | 金沙县中医院 |
92 | 张富艳 | 女 | 37岁 | 主管护师 | 临床护理 | 金沙县人民医院 |
93 | 高儒慧 | 女 | 40岁 | 主管护师 | 临床护理 | 织金县中医院 |
94 | 周琼 | 女 | 50岁 | 副主任护师 | 护理管理 | 织金县人民医院 |
95 | 彭丽 | 女 | 40岁 | 主管护师 | 手术室 | 纳雍县妇幼保健院 |
96 | 陈朴 | 女 | 42岁 | 副主任护师 | 护理管理 | 纳雍县人民医院 |
97 | 李蓝 | 女 | 40岁 | 副主任护师 | 临床护理 | 威宁县人民医院 |
98 | 张超 | 女 | 45岁 | 副主任护师 | 护理管理 | 威宁县中医院 |
99 | 魏赟 | 女 | 42岁 | 主管护师 | 临床护理 | 赫章县人民医院 |
100 | 女 | 42岁 | 主管护师 | 护理管理 | 赫章县人民医院 |
公示时间:2019年5月6日--2016年5月10日。公示期间,如有情况需要反映,请向市卫生健康局人事科提出。
人事科电话:0857-8254332
毕节市卫生健康局
2019年5月6日